Luz de Amálgama UVC de 256W 794447 OYW
GPHA357T5L Amálgama de alta potência A LÂMPADA UV tem uma estabilidade muito alta devido ao uso de matérias-primas alemãs de amálgama e técnica avançada de produção de revestimento europeu. Em comparação com as lâmpadas ultravioletas padrão, aumentamos a eficiência de saída ultravioleta em 2-3 vezes no mesmo comprimento.
Descrição


Luz UV, especificamente entre 200-280nm[i] (UVC ou a faixa germicidal), inativa (também conhecida como ,'mata') pelo menos dois outros coronavírus que são quase parentes do vírus COVID-19: 1) SARS-CoV-1[ii] e 2) MERS-CoV[iii] [iv] [v]. Uma ressalva importante é que essa inativação foi demonstrada em condições controladas em laboratório. A eficácia da luz UV na prática depende de fatores como o tempo de exposição e a capacidade da luz UV de alcançar os vírus na água, no ar e nas dobras e fendas de materiais e superfícies.

Lâmpada germicidal UVC 256W
![]() | Modelo Nº. | GPHA1575T6L |
Comprimento geral | 1575 MM | |
Watt | 256W | |
Diâmetro | 19MM | |
Intensidade ultravioleta a 1 metro | 600uw/cm2 | |
| 84W | ||
Atual | 1.8A | |
Liftime | 13000 horas |
Tipo | Tipo | Poder | Diâmetro | Comprimento (BF-BF) | Atual | Voltagem | Saída UVC | Tempo de vida |
Livre de Ozônio | Ozono | W | milímetro | milímetro | Um | V | μw/cm² | H |
GPHA357T5L | GPHA357T5VH | 42 | 15 | 357 | 1.2 | 36 | 110 | 13000 |
GPHA843T5L | GPHA843T5VH | 105 | 15 | 843 | 1.2 | 88 | 320 | 13000 |
GPHA1000T5L | GPHA1000T5VH | 127 | 15 | 1000 | 1.2 | 107 | 370 | 13000 |
GPHA1554T5L | GPHA1554T5VH | 190 | 15 | 1554 | 1.2 | 164 | 500 | 13000 |
GPHA357T6L | GPHA357T6VH | 57 | 19 | 357 | 1.8 | 32 | 130 | 13000 |
GPHA843T6L | GPHA843T6VH | 130 | 19 | 843 | 1.8 | 71 | 400 | 13000 |
GPHA1000T6L | GPHA1000T6VH | 150 | 19 | 1000 | 1.8 | 84 | 460 | 13000 |
GPHA1575T6L | GPHA1575T6VH | 240 | 19 | 1554 | 1.8 | 134 | 600 | 13000 |
GPHHA357T6L | GPHHA357T6VH | 65 | 19 | 357 | 2.1 | 32 | 140 | 13000 |
GPHHA843T6L | GPHHA843T6VH | 172 | 19 | 843 | 2.1 | 82 | 490 | 13000 |
GPHHA1000T6L | GPHHA1000T6VH | 207 | 19 | 1000 | 2.1 | 99 | 570 | 13000 |
GPHHA1554T6L | GPHHA1554T6VH | 320 | 19 | 1554 | 2.1 | 154 | 750 | 13000 |
GPHHA1510T8L | GPHHA1510T8VH | 250 | 25 | 1510 | 3.1 | 83 | 650 | 13000 |
GXA1500T10L | GXA1500T10VH | 270 | 32 | 1500 | 3.8 | 75 | 650 | 13000 |
GPHHA1310T10L | GPHHA1310T10VH | 400 | 32 | 1310 | 5.0 | 82 | 1050 | 13000 |
GPHHA1554T10L | GPHHA1554T10VH | 470 | 32 | 1554 | 5.0 | 95 | 1160 | 13000 |
GPHHA1554T10L | GPHHA1554T10VH | 500 | 32 | 1554 | 5.5 | 90 | 1300 | 13000 |







Q:Como você envia a mercadoria?
Um:TNT, DHL, Fedex, UPS; ar, mar.
Q:E quanto ao seu tempo de entrega?
Um:Usamos o pacote de exportação padrão, e caso as lâmpadas sejam quebradas, enviaremos novas para sua substituição.
Q:Você pode produzir de acordo com as amostras?
Um:Sim, podemos produzir por suas amostras ou desenhos técnicos, mas precisamos de MOQ;
Q:Como você faz nosso negócio a longo prazo e bom relacionamento?
Um:1.Poderíamos manter uma qualidade estável e consistente e um preço razoável para garantir que nossos clientes se beneficiem; 2. Respeitamos cada cliente como nosso amigo e sinceramente fazemos negócios e fazemos amizade com eles, não importa de onde você venha.
Q:Você pode fazer OEM&ODM?
Um:Sim.
Tag: 256w amálgama uvc luz 794447 oyw, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, compra, preço









