Lâmpadas Germicidas UV 2G11
A Tidro UV se destaca no desenvolvimento de lâmpadas UVC germicidas inovadoras e personalizadas para atender às especificações de aplicação. Oferecemos design e engenharia personalizados em todas as áreas de produção de lâmpadas, incluindo comprimento, diâmetro, bases cerâmicas, soquetes, energia e até mesmo misturas de fósforo personalizadas para obter emissões de comprimento de onda ideais.
Descrição


A Tidro UV se destaca no desenvolvimento de lâmpadas UVC germicidas inovadoras e personalizadas para atender às especificações de aplicação. Oferecemos design e engenharia personalizados em todas as áreas de produção de lâmpadas, incluindo comprimento, diâmetro, bases cerâmicas, soquetes, energia e até mesmo misturas de fósforo personalizadas para obter emissões de comprimento de onda ideais. Somos reconhecidos no mercado pela excelência em design e fabricação de produtos, mantendo altos padrões de qualidade e seguindo uma rígida política de qualidade como parte de nosso registro ISO9001:2015.
Estamos comprometidos em fornecer soluções ecologicamente corretas enquanto nos esforçamos para equilibrar a proteção ambiental e a segurança pública com a necessidade de desinfecção eficaz. Continuamos a desenvolver tecnologias que são vitais para a saúde dos recursos indispensáveis da Terra, como ar limpo e água. Com nossas lâmpadas padrão e sob medida, os OEMs podem manter as vendas de reposição em seu mercado, oferecendo uma fonte de receita muitas vezes inexplorada e negócios repetidos.

Lâmpada germicida UV em forma de U | ||
| Modelo NO. | GU22-320T5VH/HO-R |
Comprimento total | 320MM | |
Watt | 65W | |
Diâmetro | 15MM | |
Intensidade ultravioleta a 1 metro | 200uw/cm2 | |
21W | ||
Atual | 800mA | |
Tempo de elevação | 9.000 horas | |
Modelo | Modelo | Poder | Diâmetro | Comprimento (BF-BF) | Atual | Tensão | Saída UVC | Vida |
Livre de ozônio | Ozônio | W | milímetros | milímetros | A | V | µw/cm² | H |
GU22-220T5L | GU22-220T5VH | 45 | 15 | 220 | 425 | 70 | 120 | 9000 |
GU22-320T5L/HO | GU22-320T5VH/HO-R | 100 | 15 | 600 | 800 | 135 | 290 | 9000 |
GU22-415T5L | GU22-415T5VH | 120 | 15 | 700 | 800 | 140 | 320 | 9000 |
GU22-810T5L | GU22-810T5VH | 150 | 15 | 810 | 800 | 210 | 380 | 9000 |
GPX5/G23 | GPX5VH/G23 | 5 | 12 | 85 | 180 | 34 | 12 | 9000 |
GPX7/2G7 | GPX7VH/2G7 | 7 | 12 | 115 | 175 | 47 | 20 | 9000 |
GPX9/G23 | GPX9VH/G23 | 9 | 12 | 145 | 170 | 60 | 23 | 9000 |
GPX11/G23 | GPX11VH/G23 | 11 | 12 | 214 | 160 | 89 | 33 | 9000 |
GPX13/2G7 | GPX13VH2G7 | 13 | 12 | 165 | 290 | 60 | 31 | 9000 |
GPL18K/2G11 | GPL18VH/2G11 | 18 | 17 | 217 | 370 | 60 | 60 | 9000 |
GPL24K/2G11 | GPL24VH/2G11 | 24 | 17 | 317 | 350 | 87 | 90 | 9000 |
GPL35K/2G11 | GPL35VH/2G11 | 35 | 17 | 217 | 850 | 40 | 105 | 9000 |
GPL36K/2G11 | GPL36VH/2G11 | 36 | 17 | 410 | 440 | 105 | 120 | 9000 |
GPL55K/2G11 | GPL55VH/2G11 | 55 | 17 | 530 | 540 | 103 | 170 | 9000 |
GPL60K/2G11 | GPL60VH/2G11 | 60 | 17 | 410 | 670 | 118 | 170 | 9000 |
GPL95L | GPL95VH/2G11 | 95 | 17 | 530 | 950 | 100 | 305 | 9000 |









Onde os sistemas de esterilização de ar UV podem ser usados?
As lâmpadas UVC fornecem ar mais saudável e limpo para muitos ambientes e indústrias, como:
● Saúde e hospitais
● Casas de repouso
● Restaurantes
● Escolas e faculdades
● Laboratórios científicos
● Locais comerciais e públicos
● Fabricação industrial
● Casas residenciais
● Aplicações que precisam de controle de odor
Tag: Lâmpadas germicidas UV 2g11, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, comprar, preço










